STORMTRACK 3: Breaking records; by the numbers through 7AM Thursday

THESE NUMBERS REPRESENT TOTALS THROUGH 7 AM THURSDAY…

PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE WILMINGTON NC
720 AM EDT THU SEP 30 2010

…RECENT WILMINGTON RAINFALL SETS RECORDS…
…HIGHEST 3-DAY RAINFALL IN WILMINGTON HISTORY BACK TO 1871…
…SECOND WETTEST SEPTEMBER ON RECORD…

EXTRAORDINARY RECENT RAINFALL AMOUNTS ARE CAUSING LIFE THREATENING
FLASH FLOODING ACROSS THE CAPE FEAR REGION OF SOUTHEASTERN NORTH
CAROLINA. HERE IS HOW WILMINGTON`S RECENT RAINFALL FITS INTO THE
HISTORIC CLIMATE RECORD.

OBSERVED TOTALS…
SUNDAY SEP 26 0.59 INCHES
MONDAY SEP 27 10.33 INCHES
TUESDAY SEP 28 1.96 INCHES
WEDNESDAY SEP 29 7.37 INCHES
THURSDAY SEP 30 0.41 INCHES (1-3 INCHES MORE POSSIBLE)

1-DAY ALL-TIME RECORDS…
#1 13.38 INCHES 9/15/1999 (HURRICANE FLOYD)
#2 10.33 INCHES 9/27/2010 (MONDAY’S EVENT)
#3 9.56 INCHES 8/31/2006 (TROPICAL STORM ERNESTO)
#4 9.52 INCHES 9/29/1938
#5 8.04 INCHES 8/18/1879 (“GREAT BEAUFORT HURRICANE”)

2-DAY ALL-TIME RECORDS…
#1 17.71 INCHES 9/15 & 9/16 1999 (HURRICANE FLOYD)
#2 14.73 INCHES 9/14 & 9/15 1999 (HURRICANE FLOYD)
#3 12.29 INCHES 9/27 & 9/28 2010 (MONDAY/TUESDAY’S EVENT)
#4 11.87 INCHES 10/7 & 10/8 2005 (TROPICAL STORM TAMMY)
#5 11.54 INCHES 7/7 & 7/8 1950

3-DAY ALL-TIME RECORDS…
#1 19.66 INCHES 9/27 – 9/29 2010
#2 19.06 INCHES 9/14 – 9/16 1999 (HURRICANE FLOYD)
#3 17.71 INCHES 9/15 – 9/17 1999 (HURRICANE FLOYD)
#4 14.73 INCHES 9/13 – 9/15 1999 (HURRICANE FLOYD)
#5 13.44 INCHES 9/11 – 9/13 1984 (HURRICANE DIANA)

4-DAY ALL-TIME RECORDS…
#1 20.25 INCHES 9/26 – 9/29 2010
#2 19.06 INCHES 9/14 – 9/17 1999 (HURRICANE FLOYD)
#2 19.06 INCHES 9/13 – 9/16 1999 (HURRICANE FLOYD)
#4 17.71 INCHES 9/15 – 9/18 1999 (HURRICANE FLOYD)
#5 14.73 INCHES 9/12 – 9/15 1999 (HURRICANE FLOYD)

5-DAY ALL-TIME RECORDS…
#1 20.66 INCHES 9/26 – 9/29 2010 (ONGOING EVENT THROUGH 720 AM…)
#2 19.06 INCHES 9/14 – 9/18 1999 (HURRICANE FLOYD)
#2 19.06 INCHES 9/13 – 9/17 1999 (HURRICANE FLOYD)
#2 19.06 INCHES 9/12 – 9/16 1999 (HURRICANE FLOYD)
#5 17.71 INCHES 9/15 – 9/19 1999 (HURRICANE FLOYD)

SEPTEMBER MONTHLY RAINFALL RECORDS…
#1 23.41 INCHES 1999 (HURRICANES DENNIS & FLOYD)
#2 20.84 INCHES 2010 (ONGOING EVENT THROUGH 720 AM…)
#3 20.10 INCHES 1877 (“HURRICANE FOUR”)
#4 18.94 INCHES 1984 (HURRICANE DIANA)
#5 16.93 INCHES 1924 (“HURRICANE FIVE” AND “TROP STORM EIGHT”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *